Geocaching-Powertrails sind Serien von Geocaches, die eine Wanderung ergeben, wenn man sie nacheinander absolviert. Diese Geocaching-Trails können aus den verschiedensten Geocache-Typen bestehen. Weil wir an unseren freien Tagen beide gerne solche Powertrails in Angriff nehmen, und wir Euch gerne das mühsame Suchen der Trails auf der Karte ersparen wollen, findet ihr nachfolgend eine Liste mit Geocaching-Powertrails in der Schweiz.
Indem ihr oben auf den Tabellenkopf klickt, könnt ihr die Liste nach Kanton, Alphabet, Durchschnittlicher Favoritenpunkte-Anzahl pro Cache etc. sortieren. Indem ihr auf den GC-Code in der Spalte GC-Code / Link zum ersten Cache klickt, öffnet ihr direkt das Listing des ersten Caches.
Die Liste ist noch lange nicht vollständig, wird aber ständig erweitert und ergänzt. Vorschläge & Ergänzungen sind jederzeit willkommen – schreibt sie uns doch einfach in die Kommentare, damit wir sie in die Liste aufnehmen können.
Eine Liste für Geocaching-Powertrails in Deutschland ist übrigens auch in Arbeit – ihr findet sie hier.
Viel Spass beim stöbern!
Name: | Kanton/ Ort: | Anzahl Dosen: | km / Zeit: | GC-Code/ Link zum ersten Geocache: | Kommentar: |
---|---|---|---|---|---|
BOX-Runde | AG/ Auenstein | 7 | n.a./ n.a. | GC86RN4 | Bonuszahlen notieren und benötigte Tools beachten, sonst können Caches nicht geöffnet werden. |
Rietenberg | AG/ Dintikon | 14 | ca. 5.5km/ n.a. | GC5XZBV | 250 Höhenmeter, nur bedingt kinderwagentauglich |
Egliswil Häbni | AG/ Egliswil | 10 | n.a./ n.a. | GC7X35R | Bonuszahlen nicht vergessen. |
Scout-Runde | AG/ Ehrendingen | 9 | n.a./ 1-2h | GC5VKC9 | "KEINE Anfängerrunde und ist für Neueinsteiger NICHT geeignet." bei den Dosen 3 und 9 wird ein Zusatztool benötigt |
Hardwald Eiken | AG/ Eiken | 9 | 1.8km/ 1.5h | GC7V1AV | Bonuszahlen beachten. ! Der Handyempfang im Wald ist gleich Null – weder schweizer noch deutsches Netz ! – ohne GPS-Gerät oder Offline-Karte wird es hier schwierig ! |
Waldrunde Fulenbach | AG/ Fulenbach | 23 | n.a./ n.a. | GC84J1F | Schiesstage beachten (s. Listing) |
Das grosse Fressen | AG/ Hasli | 6 | n.a./ ca. 1h | GC5C032 | Waldwege / Trampelpfade |
Weinwanderweg | AG/ Klingnau | 21 | 10km / ~4h | GC7K8YV | |
Fischen im Maiholzwald | AG/ Muri | 9 | n.a./ n.a. | GC832Y4 | Kryptografie-Mystery-Serie mit Checker. Caches sind auf 8 bis 12m Höhe; Angelcaches! Ohne Tool kein Log. Bonuszahlen beachten! |
Fra Bartolo | AG/ Neuenhof | 21 | n.a./ n.a. | GC5MYXJ | |
Fohrhölzli - Esp Runde | AG/ Niederrohrdorf | 19 | n.a./ n.a. | GC84X5E | Krypto-Mystery-Serie mit Checker. 2 Caches sind nur mit Angeln zu Bergen. |
Horror-Runde | AG/ Oberkulm | 7 | 4km/ n.a. | GC7C99X | Bonuszahlen notieren. Der Name ist Programm, nicht für Kinder oder dünnhäutige Menschen geeignet. |
Dosenfischen | AG/ Ottenbach | 4 | n.a./ n.a. | GC7NVRY | Angelcaches - keine Kletteraktionen erforderlich! |
Panda-Runde | AG/ Rheinfelden | 16 | n.a./ ~2.5h | GC5R3NQ | Bonuszahlen notieren. Empfang extrem schlecht; besser Karte & Caches im Vorfeld offline verfügbar machen! |
Bowald Runde | AG/ Schneisingen | 15 | 7km/ 2.5h | GC538RC | Bonuszahlen nicht vergessen! |
Buechlisberg | AG/ Schöftland | 9 | 4km/ n.a. | GC6K41Z | Bonuszahlen notieren! |
5040 Liebespfad | AG/ Schöftland | 7 | 3km/ ~2h | GC4BMH5 | Romantischer Spaziergang |
5040 | AG/ Schöftland | 9 | n.a./ n.a. | GC3KCTR | |
Good Luck | AG/ Strengelbach | 13 | n.a./ n.a. | GC61MQR | 28.11.2021 geht die Runde in den Winterschlaf 😴 |
Pflanzenbach-Trail | AG/ Widen | 6 | n.a./ n.a. | GC6RFX5 | |
Zeinigerberg | AG/ Zeiningen | 24 | ca. 10km/ n.a. | GC7PB4C | schöne Serie, spezielle Dosen, Krimi-Geschichte, Bonus-Info nicht vergessen! |
Wissbachtour | AI/ Gonten | 30 | 9.3km/ n.a. | GC5VTT2 | Von anfangs Dezember bis ende April/ anfangs Mai im Winterschlaf - keine Dosen vor Ort. kinderfreundlich, aber nicht Kinderwagen-tauglich |
Herz | BE/ Alchenstorf | 9 | 4km / n.a. | GC5Z2X8 | Bonuszahlen beachten. |
Die Waldtiere | BE/ Bern | 20 | 8km / n.a. | GC55BMJ | |
Im Grimselparadies | BE/ Grimselpass | 15 | n.a. / n.a | GC5Z2X8 | Je nach Winter kann auf dem Weg bis in den Juli hinein Schnee liegen und der Weg kann unter Umständen gesperrt sein. Dementsprechendes Schuhwerk anziehen, Du befindest Dich auf einem Bergweg mit rot-weiss-roter Markierung |
SSA Trail | BE/ Homberg | 15 | n.a./ n.a. | GC51AJJ | |
OSZ Trail | BE/ Krauchthal | 16 | n.a. / n.a. | GC6VACA | Bonuszahlen notieren. |
Du bist, was du isst! | BE/ Neuenegg | 23 | 9km / n.a. | GC694M0 | Mystery-Serie; Schiesszeiten beachten! |
Le Tour à Bono | BE/ Pery | 9 | n.a. / n.a. | GC44P2V | |
Angel-Cache | BE/ Rothenbaum | 9 | n.a./ n.a. | GC7WEPB | Angel-Caches. Keine Kletteraktionen nötig! |
Bim Than | BE/ Rüeggisberg | 13 | n.a. / n.a | GC4VZK0 | |
Angelcache | BE/ Rüegsbach | 9 | n.a/ n.a. | GC7WEPB | Angelcaches |
Vogeltour | BE/ Spiez | 20 | 14km / 4h | GC5K996 | |
Trueber Trail | BE/ Trub | 12 | 10km / 4h | GC3WFHD | |
Hardwald Knobelböxli | BL/ Birsfelden | 5 | n.a./ n.a. | GC7MZ8K | |
Käfer-Runde | BL/ Frenkendorf | 17 | ca. 8.5km/ n.a. | GC54J1V | |
Stutzwald reloaded | BL/ Hölstein | 14 | n.a./ n.a. | GC4DCZW | |
Sonntagsrunde Grindel | BL/ Laufen | 9 | n.a./2-3h | GC4C6GF | |
LGR | BL/ Lausen | 13 | n.a./ n.a. | GC5YB4K | Bonuszahlen beachten. |
Abhänger | BL/ Münchenstein | 6 | n.a. / n.a. | GC82DD4 | Angel-Caches. Keine Kletteraktionen nötig! |
Metspö - Die Schwedische Anglerin | BL/ Pratteln | 6 | n.a./ n.a. | GC7MQF1 | Letterbox-Angelrunde |
Tour de Coteau | GE/ Bernex | 8 | 3km/ 1,5-2h | GC6WKYK | Listing nur auf französisch |
MilleBornes - Into the Wild | GE/ Chancy | 10 | n.a./ n.a. | GC4ACMK | Familientauglich. Listing in FR und EN |
Balace au Bout du Monde | GE/ Veyrier | 9 | n.a./ n.a. | GC82V48 | Listing nur französisch. |
Animaux du Bois de Veyrier | GE/ Veyrier | 7 | n.a./ n.a. | GC82FCK | Mystery-Serie zum Zuhause lösen. Listing nur in französisch. |
Schmuggler-Weg | GR/ Buchen | 11 | n.a./ n.a. | GC62X95 | Tour ist als Tagestour gut kombinierbar mit der Tratza-Tour. |
Celerina nach Alp Laret | GR/ Celerina | 6 | n.a./ n.a. | GC7XX27 | Bonuszahlen notieren. |
MysteGRy.2 | GR/ Felsberg | 12 | ca. 3km / n.a. | GC77MMZ | Mystery-Runde. 300 Höhenmeter; für Familien ohne Kinderwagen geeignet. |
Fläscher Runde | GR/ Fläsch | 10 | n.a./ 2-3h | GC7NPHQ | Mit stabilem Kinderwagen und Fahrrad machbar. |
Planetenweg | GR/ Igis | 7 | n.a./ n.a. | GC60KVW | |
Höhenweg | GR/ Lenzerheide | 8 | n.a./ n.a. | GC6NM65 | kann mit Globi-Spaziergang kombiniert werden - toll für Kinder. |
Aelpli | GR/ Malans | 23 | n.a./ n.a. | GC790YM | |
Pany - Tratza | GR/ Pany | 8 | n.a./ 1,5-2h | GC3NDP3 | |
Pany - Alp Valpun | GR/ Pany | 16 | n.a./ n.a. | GC3VA2T | #1 vorübergehend deaktiviert (Bauarbeiten) |
PT in Tenna | GR/ Tenna | 13 | n.a./ ca. 3h | GC5QXJZ | nicht nummeriert, am besten die Route zuhause kurz "vorplanen". |
Trimmiser Runde | GR/ Trimmis | 27 | GC4BGD0 | ||
Trimmis-Chur | GR/ Trimmis | 16 | n.a. / ~2h | GC7H1F4 | |
PT Igis | GR/ Zizers | 8 (10) | n.a./ n.a. | GC3XRPK | Nur noch 8 Caches aktiv, ist in Überarbeitung. |
Was versteckt sich im Wald? | LU/ Emmen | 19 | n.a./ n.a. | GC5CHT5 | |
Dinosaurier | LU/ Eschenbach | 7 | n.a./ n.a. | GC5BJEN | Tourvorschlag: Nummer 1, 3, 4, 5, 6, 2, Bonus |
Vitaparcour | LU/ Grossdietwil | 5 | 2.5km/ n.a. | GC7Z08M | |
Stockacherrunde | LU/ Knutwil | 6 | n.a./ ca. 2h | GC7BTKQ | Bonuszahlen notieren! =) |
Lindenberg-Runde | LU/ Müswangen | 20 | 12.5km / n.a. | GC6JTBV | Bonuszahlen notieren. |
Horben-Runde | LU/ Müswangen | 20 | 10km / ~4h | GC6JZM2 | Enthält Kurzmultis. Bonuszahlen notieren. |
Chipi begleitet den Weihnachtsmann | LU/ Neudorf | 9 | n.a./ n.a. | GC4TMHC | Bonuszahlen notieren. |
Roteborger Rondi | LU/ Rothenburg | 6 | 3.5km/ 1h | GC692QH | |
Echt Entlebuch - Emmenuferweg | LU/ Schwandenholz | 80 | n.a./ n.a. | GC49655 | |
Grosse Welt | LU/ Schwarzenberg | 13 | 8km/ 2-3h | GC55HTQ | Rundweg kann aber ohne Probleme auch von der anderen Seite begangen werden |
Grüeziweg | LU/ Seebodenalp | 8 | n.a./ 1.5-2h | GC5XW2Q | |
opus_Lernpfad | LU/ Wauwil | 9 | ca. 7km/ n.a. | GC5BT36 | grösstenteils betonierte Strassen |
Planetenweg | LU/ Willisau | 9 | n.a./ n.a. | GC7KT3F | Mystery-Trail, die Rätsel können vor Ort gelöst werden |
Balger Runde | SG/ Balgach | 7 | n.a./ ca. 2h | GC4YFN5 | Für Kinder geeignet. |
Goldinger-Rundi | SG/ Goldingen | 15 | 6km / n.a. | GC66PC0 | |
Grabser Gruebenweg-Wanderung | SG/ Grabs | 5 | 2km/ n.a. | GC3NHWX | |
CacheBees Juhubilee | SG/ Malbun | 11 | n.a./ ca. 4h | GC6FJ77 | Bonuszahlen notieren. |
Cascholino | SG/ Ricken | 8 | n.a./ n.a. | GC5039V | |
Angeln am Schänner Berg | SG/ Schänis | 4 | n.a./ n.a. | GC86HCT | Aktuell in Winterpause. Angelcaches, kein Baumklettern erforderlich! |
Caschatrina | SG/ Uznach | 8 | 2.5km/ 2-3h | GC51YGG | Kinderfreundliche Runde. Bonuszahlen notieren. |
Bildtannen-Runde | SG/ Waldkirch | 14 | 3,8km/ n.a. | GC731Y8 | Bonuszahlen notieren. |
Wa isch au da nid wa? | SH/ Siblingen | 28 | n.a. / ~4h | GC49656 | Dialekt-Mystery-Serie. |
Rund um d'Rütti | SO/ Bärschwil | 30 | n.a./ n.a. | GC7GQRE | |
Cache & Grill: Route West | SO/ Egerkingen | 18 | GC68TH5 | Bergig, dafür wunderschöne & kreative Caches! | |
Cache & Grill: Route Ost | SO/ Egerkingen | 17 | 7km / n.a. | GC6DWYQ | Bergig, dafür wunderschöne & kreative Caches! |
Cache & Grill: Route Nord | SO/ Egerkingen | 12 | 6km / n.a. | GC6AM42 | Bergig, dafür wunderschöne & kreative Caches! |
Bremer Stadtmusikanten | SO/ Egerkingen | 9 | GC6MQHN | Bonuszahlen notieren. | |
Es Türli... | SO/ Wolfwil | 9 | n.a./ n.a. | GC59A31 | |
Goldauer Bergsturz | SZ/ Goldau | 18 | 4,5km / ~6-8h | GC3MT00 | Durchschnittliche Terrain-Wertung: 4! Besser im Team angehen. |
Seebodenalp | SZ/ Küssnacht | 19 | 6.5km/ 2-3h | GC4BG49 | |
Roggenrunde | SZ/ Oberiberg | 10 | 7.7km / n.a. | GC34QXH | Bonuszahlen notieren. |
Rund ums Stuckli | SZ/ Sattel | 13 | n.a. / 3-5h | GC5WRGW | |
Powertrail Hochstuckli | SZ/ Sattel | 32 | n.a./ n.a. | GC5EG63 | |
Pinacles-Familienweg | SZ/ Sattel | 16 | 5.4km / 3-4h | GC3QAMM | |
Engelstockweid PT | SZ/ Sattel | 15 | n.a./ n.a. | GC5QP2X | |
Velo-Thur | TG/ Frauenfeld | 19 | 6km/ ~2h | GC4ZKQ9 | |
Promithur | TG/ Frauenfeld | 38 | n.a./ n.a. | GC6QT5H | |
Forest | TG/ Frauenfeld | 23 | GC7N5YN | ||
Flowers | TG/ Frauenfeld | 41 | GC6QHQ2 | ||
TRAIL PARDO | TI/ Ascona | 61 | ca. / n.a. | GC7M4P5 | Geo-Art im Lago di Maggiore; Rätsel zuhause lösbar |
TRAIL PARDO | TI/ Ascona | 61 | 19km/ 10h | GC7M4P5 | Mystery-Serie zum daheim lösen. |
TRAIL 2'000 | TI/ Avegno | 33 | n.a./ n.a. | GC76TTY | |
Sasso Nero Trail | TI/ Lavizzara | 15 | n.a./ n.a. | GC7V3X1 | Listing nur auf IT |
TRAIL 2000 | TI/ Maggia | 33 | 11.5km/ 7h | GC76TTY | Listing auf IT & EN |
Serie Trail Monti | TI/ Torricella | 19 | 10+km/ n.a. | GC570YN | Listing auf IT & EN; Bonuszahlen notieren |
Elemente-Trail | TI/ Uschione | 26 | n.a./ n.a. | GC872F7 | Letterboxen, Mystery am PC lösen, kein Checker, Listing nur IT/EN |
WS (Wintersport-Trail) | VS/ Bürchen | 13 | n.a./ n.a. | GC82DEB | Der 3. Cache ist ein Nachti |
Tradi | VS/ Bürchen | 27 | ca. 12km/ ~5-6h | GC3ZVM1 | |
Mystery | VS/ Bürchen | 18 | n.a./ n.a. | GC40FJA | |
MT (Moosalp-Trail) | VS/ Bürchen | 27 | 11.5km / ~4-5h | GC6YWX7 | |
ET (Eggwald-Trail) | VS/ Bürchen | 14 | n.a./ n.a. | GC52BCG | Bonus-Hinweise beachten! |
ZB (Zeneggen-Burgen Trail) | VS/ Zeneggen | 27 | ca. 10.7km/ n.a. | GC4TV6J | |
Lucky 7 | ZG/ Unterägeri | 28 | 11km / 3-5h | GC4Y084 | Mystery-Serie zum Zuhause lösen. |
Auf zur Felsenegg | ZH/ Adliswil | 7 | n.a./ n.a. | GC7G1QX | Bonushinweise beachten! |
Maerchenwald Runde | ZH/ Aeugstertal | 11 | n.a./ n.a. | GC34QFZ | Logbücher waren zuletzt alle relativ voll / nass (Stand 04.06.19) |
Siris Runde | ZH/ Altenburg (Grenze zu DE) | 5 | n.a./ n.a. | GC7ZJ0Z | |
Die Ättenberg-Runde | ZH/ Birmensdorf | 5 | 4km / ~1h | GC64T1P | Hinweise für den Bonus beachten. |
Dübenlanden | ZH/ Dübendorf | 10 | n.a./ n.a. | GC4QG9Q | |
KINDERFREUNDLICH | ZH/ Embrach | 10 | n.a./ n.a. | GC7NPZN | Reihenfolge besser Willkürlich wählen, Koords nicht besonders genau |
RhW | ZH/ Feuerthalen | 37 | 20km / n.a. | GC7MFCY | von Schaffhausen bis Stein am Rhein; einige nicht zur Serie gehörigen Dosen liegen am Weg |
Es war einmal... | ZH/ Freudwil | 8 | n.a./ n.a. | GC5DA3G | Zahlen für den Bonus nicht vergessen! |
Hasi-Runde | ZH/ Hadlikon | 19 | 10km / ~4h | GC5PN09 | In den Caches Nr. 2, 5, 12 15 und 17 hat es eine Bonus-Zahl |
Jonental PT | ZH/ Jonen | 12 | 5km / n.a. | GC51B1N | |
Februar Trail | ZH/ Kollbrunn | 29 | 6,5km / n.a. | GC3CMFA | Fragen beantworten für den Bonus nicht vergessen! |
T5-PT | ZH/ Küsnacht | 14 | 8km/ mehrere Tage | GC57ED8 | Sei dir sicher in dem, was du tust! Sonst droht Lebensgefahr! Ausrüstung, Technik & Können sind Voraussetzung: T5! |
A - Affe bis Z - Zebra | ZH/ Lufingen | 26 | n.a./ n.a. | GC7YA71 | Mysteries zum zuhause lösen. (während der Hauptsetzzeit der Rehe geschlossen) |
FF-Runde | ZH/ Oberhittnau | 13 | n.a./ n.a. | GC7MD7G | |
Zwerg | ZH/ Oetwil an der Limmat | 8 | n.a./ n.a. | GC64PN9 | Bonuszahlen nicht vergessen! |
Tim und Saba unterwegs | ZH/ Stuhlen am Greifensee | 8 | n.a./ ~1.5h | GC7W7QH | Bonuszahlen nicht vergessen! |
Erholungsrunde | ZH/ Urdorf | 10 | n.a./ n.a. | GC7ZC6Z | |
Tuwim Runde | ZH/ Uster | 10 | n.a./ n.a. | GC80PA0 | Bonuszahlen nicht vergessen! |
RW (Rund um Winterthur) | ZH/ Winterthur | 125 | 17km /n.a. | GC4XZH1 | In mehrere Etappen aufgeteilt; Zahlen für Bonus nicht vergessen! |
Pfadiweg | ZH/ Witikon | 12 | 2.5km/ n.a. | GC6Q6KC | teilweise deaktiviert (Stand 04.06.19) |
Tote Ents am Zürichberg | ZH/ Zürich | 7 | n.a./ n.a. | GC7J2BM | Spezielles Tool (Angel) erfoderlich! Kein Baumklettern! |
Der Traum vom blauen Wasser | SZ/ Einsiedeln | 60 | n.a./ n.a. | GC9G523 | 3 Multis, 56 Tradis und 1 Bonus-Mystery rund um den Sihlsee |
Pfiiffegg-Tour | SZ/ Lachen (Pfiiffegg) | 43 | n.a./ n.a. | GC8VPT8 | Achtung Saisonendspurt: Die Tour ist noch offen bis am 21. November 2021. Danach werden wir sie deaktivieren, um die Winterruhezone zu respektieren Die Tour besteht momentan aus 43 Caches. 40 Tradis, davon 3 Tradis mit Rätseln vor Ort (Nr. 9, 15 und 23) 2 Kurz-Multis (Nr. 34 und 39) 1 Mystery (Nr. 43) plus noch ein oder zwei weitere Caches von anderen Ownern. Ihr benötigt folgende Tools: Pinzette UV-Lampe Magnet Powerbank (fürs GPS) Offline-Daten (Der Empfang ist nicht überall gesichert und die Koordinaten schwanken stark, deshalb empfehlen wir unbedingt die Daten offline zu stellen und schaut euch die Cache-Punkte auf der Karte sowie die Spoiler an.) |
Disclaimer:
Die Liste samt eigenen Bemerkungen wird nach bestem Wissen und Gewissen geführt und in unregelmässigen Abständen kontrolliert, korrigiert und ergänzt. Bitte schaut Euch trotzdem jeweils die entsprechenden Listings an, bevor Ihr Euch auf den Weg macht.
Verbesserungsvorschläge oder fehlende Powertrails könnt ihr mir jederzeit melden: manu[at]die-tapprichs.ch .